| Πιστοποίηση: | CE, RoHS, CB |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | 70.64 |
| Μοντέλο αρ.: | RL-G7-100W | Εξουσία: | ≥100W |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Πάρκο, πλατεία, εργοστάσιο, κήπο | Βαθμολογία IP: | IP66 |
| Τάση λειτουργίας: | 100-240V | Τάση Εισόδου: | 220V |
| Πακέτο μεταφορών: | 666*295*150 χιλ. | Προδιαγραφή: | 613*240*109 |
| Εμπορικό σήμα: | Rygh Tech | Προέλευση: | Κατασκευάστηκε στην Κίνα |
| Κωδικός HS: | 9405429000 | Δυνατότητα παραγωγής: | 10000 τεμάχια/μήνα |
| Άρθρο αριθ. | RL-S7-100W | |
| Δύναμη | 100W | |
| Ηλεκτρονική φωτεινή απόδοση | 120-130lm/w | |
| Ποσότητα LED | 4 σε μονάδες | 144 τεμάχια 3030 |
| Φωτεινή ροή | 3030 | 13000±10% |
| Ηλεκτρονική φωτεινή απόδοση | 140-150lm/w | |
| Ποσότητα LED | 6 σε μονάδες | 216 τεμάχια |
| Φωτεινή ροή | 3030 | 14500±10% |
| Ηλεκτρονική φωτεινή απόδοση | 170-180lm/w | |
| Ποσότητα LED | 8 σε μονάδες | 72 τεμάχια 5050 |
| Φωτεινή ροή | 5050 | 17500±10% |
| Διάμετρος λάμπας Α | 613*240*109mm | |
| Φωτοκύτταρο | 613*240*130mm | |
| Τετάρτη | Δυναμικό ρεύματος: | |
| Θερμοκρασία χρώματος | Ζεστά λευκά | 3000-4000K |
| Ουδέτερο λευκό | 4000-5000K | |
| Ψυχρό λευκό | 5000-6000K | |
| Γωνία δέσμης | 4 σε μονάδες | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος (CRI) | Ra> 70 | |
| Απόδοση τροφοδοσίας ενέργειας | > 88% | |
| Παράγοντας ισχύος (PF) | > 0.95 | |
| Συνολική αρμονική στρέβλωση (THD) | ≤ 15% | |
| Αξιολόγηση IP | IP 66 | |
| Μοντέλο Α καθαρό βάρος | 4.92 κιλά | |
| Πρότυπο Α καθαρό βάρος με φωτοκύτταρο | 5.32 κιλά | |
| Μοντέλο Β Καθαρό βάρος | 40,8 κιλά. | |
| Πρότυπο Β Καθαρό βάρος με φωτοκύτταρο | 5.2 κιλά | |
| Πιστοποιητικό | CE, CB, RoHS | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Hugh Hu
Τηλ.:: +86 136 8680 7553